通知公告
华体会体育(中国)hth·官方网站 > 新闻资讯 > 通知公告
陕西路桥集团第一工程公司对外租赁设备清单
发布时间:2016-01-18 作者:佚名 来源:资产管理部 分享到:
陕西路桥集团第一工程公司对外租赁设备清单 | ||||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设备功率(KW) | 生产厂家 | 单位 | 数量 (台/套) |
路基桥梁施工设备 | 柴油发电机 | 50KW | 50 | 台 | 5 | |
柴油发电机 | 100KW | 100 | 台 | 6 | ||
柴油发电机 | 200KW | 200 | 台 | 3 | ||
柴油发电机 | 250KW | 250 | 康明斯发电机 | 台 | 4 | |
柴油发电机 | VDC400Z | 320 | 康明斯发电机 | 台 | 1 | |
柴油发电机 | VDCC400Z | 300 | 康明斯发电机 | 台 | 1 | |
单钢轮压路机 | 徐工XS262 | 160 | 徐工集团 | 台 | 1 | |
混凝土搅拌运输车 | 9立方 | 247 | 中联重科 | 台 | 4 | |
混凝土搅拌运输车 | 10立方 | 290 | 陕汽 | 台 | 4 | |
砼 输 送 泵 | HBT60.16.110SE | 110 | 长沙中联重科 | 台 | 1 | |
吊车 | 中联25吨 | 台 | 1 | |||
吊车 | 25吨 | 台 | 2 | |||
电动葫芦门式起重机 | MHH10-34A3 | 25 | 河南长城 | 台 | 1 | |
电动葫芦门式起重机 | MHH10-34A3 | 25 | 河南长城 | 台 | 1 | |
电动葫芦门式起重机 | MHH5-5A3 | 17 | 台 | 1 | ||
门式起重机 | ME50+50T-24M-9MA3 | 94 | 河南长城 | 台 | 1 | |
门式起重机 | ME50+50T-24M-9MA3 | 94 | 河南长城 | 台 | 1 | |
门式起重机 | MG30/5T-22M-8M | 30 | 河南长城 | 台 | 2 | |
门式起重机 | MG30+30T-24m | 63 | 河南重工集团 | 台 | 1 | |
门式起重机 | MG50+50T-34m | 94 | 河南重工集团 | 台 | 1 | |
门式起重机 | MG60/5T-28M-9MA3 | 30 | 河南长城 | 台 | 2 | |
门式起重机 | MG80/5T-28M-9MA3 | 33 | 河南长城 | 台 | 2 | |
门式起重机 | MHE5+5T-24M-9MA3 | 22 | 河南长城 | 台 | 1 | |
门式起重机 | MHE5+5T-24M-9MA3 | 22 | 河南长城 | 台 | 1 | |
门式起重机 | MHE5+5T-28M-9MA3 | 22 | 河南长城 | 套 | 2 | |
砼拌合楼 | HZS50/JS1000 | 42 | 兴平兴隆建机 | 套 | 6 | |
砼拌合楼 | JS750简 | 30 | 兴平兴隆建机 | 套 | 6 | |
砼搅拌站 | HZS120 | 210 | 长沙中联重科 | 套 | 1 | |
砼搅拌站 | HZS75 | 150 | 兴平永立 | 套 | 3 | |
挖 掘 机 | 小松 PC220 | 125 | 日本小松 | 台 | 1 | |
油 泵 | ZB4/500 | 50 | 台 | 4 | ||
油压千斤顶 | YCW100B-200 | 100 | 台 | 4 | ||
装 载 机 | 柳工ZL50 | 162 | 广西柳工 | 台 | 1 | |
装 载 机 | 厦工XG953II | 160 | 厦门厦工 | 台 | 1 | |
装 载 机 | 徐工ZL40GL | 128 | 徐工集团 | 台 | 8 | |
变 压 器 | 250kAv | 250 | 台 | 4 | ||
变 压 器 | 315kAv | 315 | 台 | 4 | ||
箱式变压器 | 315-400kva | 台 | 4 | |||
常压热水锅炉 | 2立方 | 台 | 1 | |||
蒸汽锅炉 | 1方、LSG1.0-0.7 | 四川竹根 | 台 | 6 | ||
电 子 磅 称 | 100T-200T | 台 | 6 | |||
智能钢筋笼成型机 | GLJ2000 | 廊坊凯博 | 台 | 1 | ||
智能钢筋弯曲机 | GWXL32 | 廊坊凯博 | 台 | 4 | ||
螺旋洗石机 | 1554 | 35 | 台 | 1 | ||
薄型千斤顶 | 100吨 | 台 | 40 | |||
强夯 | 10T | 台 | 1 | |||
筛砂机 | 924 | 台 | 2 | |||
手扶压路机 | XMR08 | 徐工 | 台 | 2 | ||
数控调直机 | GT5-14 | 台 | 2 | |||
砼 抹 光 机 | FC436 | 15 | 台 | 10 | ||
智能钢筋弯箍机 | GGJ13-2c | 台 | 4 | |||
预应力智能张拉系统 | LJ-ZLC1(2台) | 台 | 4 | |||
预应力智能张拉系统 | LZ-5903 | 台 | 4 | |||
智能张拉机 | LJ-ZLC1 | 台 | 4 | |||
钻 机 | 8吨 | 台 | 1 | |||
隧道施 工设备 | 空压机 | 22立方,4L-22/7 | 132 | 咸阳 | 台 | 8 |
空压机 | 20m³ | 120 | 北京复盛 | 台 | 2 | |
湿喷机 | GYP-90 | 50 | 耿立 | 台 | 6 | |
台车模板 | 12米 | 中铁五新 | 套 | 2 | ||
通风机 | 55KW*2 | 西安 | 台 | 4 | ||
发电机 | 250KW | 康明斯 | 台 | 4 | ||
陕西路桥集团第一工程公司设备经营中心 联系人:田经理 电话:18049019606 |